全港有 508 間小學喺《小學概覽 2026》填報咗校舍面積,其中 507 間同時有班級結構,可以計出每班平均面積。下表由校舍面積最大排到最細。
⚠️ 校舍面積大唔等於空間鬆動 —— 班數多嘅學校要分薄,所以「每班平均面積」先係比較得嘅指標。本站冇逐校實際學生人數,所以唔會出「人均面積」。
| 校名 | 分區 | 類別 | 校舍面積(平方米) | 總班數 | 每班平均(平方米) |
|---|
| 安基司學校 | 元朗區 | 私立 | 110,000 | 9 | 12,222 |
| 香港真光中學附屬小學暨幼稚園 | 灣仔區 | 私立 | 30,000 | 22 | 1,364 |
| 聖保祿天主教小學 | 灣仔區 | 資助 | 22,176 | 24 | 924 |
| 聖士提反書院附屬小學 | 南區 | 私立 | 20,000 | 24 | 833 |
| 培僑書院 | 沙田區 | 直資 | 19,000 | 30 | 633 |
| 瑪利諾修院學校(小學部) | 九龍城區 | 資助 | 18,697 | 30 | 623 |
| 聖三一堂小學 | 九龍城區 | 私立 | 17,252 | 18 | 958 |
| 德望小學暨幼稚園 | 黃大仙區 | 私立 | 17,019 | 30 | 567 |
| 聖保羅男女中學附屬小學 | 南區 | 直資 | 16,000 | 30 | 533 |
| 喇沙小學 | 九龍城區 | 資助 | 15,974 | 36 | 444 |
| 民生書院小學 | 九龍城區 | 私立 | 15,600 | 38 | 411 |
| 西貢崇真天主教學校(小學部) | 西貢區 | 資助 | 15,000 | 13 | 1,154 |
| 香港培道小學 | 九龍城區 | 私立 | 14,660 | 25 | 586 |
| 播道書院 | 西貢區 | 直資 | 14,380 | 30 | 479 |
| 英華小學 | 深水埗區 | 直資 | 14,000 | 30 | 467 |
| 拔萃女小學 | 油尖旺區 | 私立 | 13,000 | 24 | 542 |
| 順德聯誼總會伍冕端小學 | 元朗區 | 資助 | 12,580 | 30 | 419 |
| 將軍澳循道衛理小學 | 西貢區 | 資助 | 12,030 | 36 | 334 |
| 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 沙田區 | 直資 | 12,000 | 30 | 400 |
| 保良局蔡繼有學校 | 深水埗區 | 私立 | 12,000 | - | - |
| 東涌天主教學校 | 離島區 | 資助 | 12,000 | 26 | 462 |
| 香港教育工作者聯會黃楚標學校 | 離島區 | 資助 | 12,000 | 22 | 545 |
| 港澳信義會明道小學 | 西貢區 | 資助 | 12,000 | 30 | 400 |
| 香港道教聯合會純陽小學 | 沙田區 | 資助 | 12,000 | 15 | 800 |
| 聖公會德田李兆強小學 | 觀塘區 | 資助 | 11,254 | 31 | 363 |
| 瑪利曼小學 | 灣仔區 | 資助 | 11,204 | 24 | 467 |
| 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | 離島區 | 資助 | 11,148 | 23 | 485 |
| 東華三院王余家潔紀念小學 | 西貢區 | 資助 | 11,130 | 30 | 371 |
| 聖公會聖雅各小學 | 灣仔區 | 資助 | 11,106 | 30 | 370 |
| 協恩中學附屬小學 | 九龍城區 | 資助 | 11,000 | 18 | 611 |
| 鳳溪創新小學 | 北區 | 資助 | 11,000 | 22 | 500 |
| 粉嶺公立學校 | 北區 | 資助 | 11,000 | 18 | 611 |
| 拔萃男書院附屬小學 | 九龍城區 | 直資 | 10,977 | 30 | 366 |
| 太古小學 | 東區 | 資助 | 10,870 | 30 | 362 |
| 聖公會仁立紀念小學 | 葵青區 | 資助 | 10,700 | 30 | 357 |
| 聖公會馬鞍山主風小學 | 沙田區 | 資助 | 10,700 | 30 | 357 |
| 聖母無玷聖心學校 | 沙田區 | 資助 | 10,400 | 24 | 433 |
| 大角嘴天主教小學 | 油尖旺區 | 資助 | 10,320 | 30 | 344 |
| 真鐸學校 | 黃大仙區 | 資助 | 10,000 | 15 | 667 |
| 聖博德天主教小學(蒲崗村道) | 黃大仙區 | 資助 | 10,000 | 30 | 333 |
| 中華基督教會基慈小學 | 黃大仙區 | 資助 | 10,000 | 15 | 667 |
| 慈雲山天主教小學 | 黃大仙區 | 資助 | 10,000 | 26 | 385 |
| 保良局錦泰小學 | 黃大仙區 | 資助 | 10,000 | 30 | 333 |
| 救世軍林拔中紀念學校 | 離島區 | 資助 | 10,000 | 30 | 333 |
| 中華基督教會基真小學 | 葵青區 | 資助 | 10,000 | 27 | 370 |
| 打鼓嶺嶺英公立學校 | 北區 | 資助 | 10,000 | 16 | 625 |
| 鳳溪第一小學 | 北區 | 資助 | 10,000 | 22 | 455 |
| 惇裕學校 | 元朗區 | 資助 | 10,000 | 12 | 833 |
| 基督教香港信義會宏信書院 | 元朗區 | 直資 | 9,900 | 18 | 550 |
| 油蔴地天主教小學(海泓道) | 油尖旺區 | 資助 | 9,900 | 30 | 330 |
| 天主教聖安德肋小學 | 西貢區 | 資助 | 9,600 | 30 | 320 |
| 保良局田家炳千禧小學 | 大埔區 | 資助 | 9,370 | 30 | 312 |
| 九龍塘學校(小學部) | 九龍城區 | 私立 | 9,200 | 24 | 383 |
| 聖類斯中學(小學部) | 中西區 | 私立 | 9,200 | 13 | 708 |
| 海怡寶血小學 | 南區 | 資助 | 9,129 | 24 | 380 |
| 崇真小學暨幼稚園 | 深水埗區 | 私立 | 9,000 | 26 | 346 |
| 勵志會梁李秀娛紀念小學 | 東區 | 資助 | 9,000 | 20 | 450 |
| 樂華天主教小學 | 觀塘區 | 資助 | 9,000 | 24 | 375 |
| 循道學校 | 油尖旺區 | 資助 | 9,000 | 24 | 375 |
| 青松侯寶垣小學 | 離島區 | 資助 | 9,000 | 30 | 300 |
| 東華三院蔡榮星小學 | 沙田區 | 資助 | 9,000 | 31 | 290 |
| 世界龍岡學校劉德容紀念小學 | 屯門區 | 資助 | 8,950 | 5 | 1,790 |
| 聖保祿學校(小學部) | 灣仔區 | 私立 | 8,826 | 30 | 294 |
| 寶安商會温浩根小學 | 離島區 | 資助 | 8,804 | 30 | 293 |
| 石籬天主教小學 | 葵青區 | 資助 | 8,610 | 23 | 374 |
| 蘇浙小學校 | 東區 | 私立 | 8,500 | 30 | 283 |
| 基督教神召會梁省德小學 | 西貢區 | 資助 | 8,500 | 24 | 354 |
| 西貢中心李少欽紀念學校 | 西貢區 | 資助 | 8,500 | 21 | 405 |
| 福德學校 | 黃大仙區 | 資助 | 8,454 | 13 | 650 |
| 高主教書院小學部 | 灣仔區 | 私立 | 8,118 | 26 | 312 |
| 聖公會油塘基顯小學 | 觀塘區 | 資助 | 8,000 | 36 | 222 |
| 秀明小學 | 觀塘區 | 資助 | 8,000 | 29 | 276 |
| 聖公會基福小學 | 深水埗區 | 資助 | 8,000 | 36 | 222 |
| 慈航學校 | 沙田區 | 資助 | 8,000 | 23 | 348 |
| 仁濟醫院蔡衍濤小學 | 大埔區 | 資助 | 8,000 | 16 | 500 |
| 聖公會聖彼得小學 | 中西區 | 資助 | 7,960 | 36 | 221 |
| 聖文德天主教小學 | 黃大仙區 | 資助 | 7,954 | 30 | 265 |
| 慈雲山聖文德天主教小學 | 黃大仙區 | 資助 | 7,908 | 14 | 565 |
| 慈幼葉漢千禧小學 | 葵青區 | 資助 | 7,800 | 29 | 269 |
| 伊利沙伯中學舊生會小學 | 元朗區 | 資助 | 7,800 | 30 | 260 |
| 聖安當小學 | 觀塘區 | 資助 | 7,760 | 30 | 259 |
| 粉嶺官立小學 | 北區 | 官立 | 7,680 | 13 | 591 |
| 瑪利諾神父教會學校(小學部) | 深水埗區 | 資助 | 7,630 | 24 | 318 |
| 循理會白普理基金循理小學 | 沙田區 | 資助 | 7,553 | 26 | 291 |
| 沙田官立小學 | 沙田區 | 官立 | 7,511 | 29 | 259 |
| 聖公會李兆強小學 | 觀塘區 | 資助 | 7,500 | 30 | 250 |
| 嗇色園主辦可立小學 | 黃大仙區 | 資助 | 7,500 | 30 | 250 |
| 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 | 沙田區 | 資助 | 7,500 | 8 | 938 |
| 浸信會沙田圍呂明才小學 | 沙田區 | 資助 | 7,500 | 30 | 250 |
| 石籬聖若望天主教小學 | 葵青區 | 資助 | 7,482 | 18 | 416 |
| 聖瑪加利男女英文中小學 | 深水埗區 | 直資 | 7,350 | 12 | 613 |
| 聖公會青衣主恩小學 | 葵青區 | 資助 | 7,300 | 30 | 243 |
| 九龍灣聖若翰天主教小學 | 觀塘區 | 資助 | 7,285 | 30 | 243 |
| 觀塘官立小學(秀明道) | 觀塘區 | 官立 | 7,253 | 30 | 242 |
| 中華基督教會基法小學(油塘) | 觀塘區 | 資助 | 7,250 | 36 | 201 |
| 藍田循道衞理小學 | 觀塘區 | 資助 | 7,210 | 30 | 240 |
| 和富慈善基金李宗德小學 | 元朗區 | 直資 | 7,200 | 30 | 240 |
| 東華三院馬錦燦紀念小學 | 北區 | 資助 | 7,200 | 36 | 200 |
| 元朗寶覺小學 | 元朗區 | 資助 | 7,200 | 11 | 655 |
| 八鄉中心小學 | 元朗區 | 資助 | 7,200 | 13 | 554 |
| 光明英來學校 | 元朗區 | 資助 | 7,200 | 36 | 200 |
| 聖公會青衣邨何澤芸小學 | 葵青區 | 資助 | 7,100 | 30 | 237 |
| 五旬節聖潔會永光小學 | 大埔區 | 資助 | 7,085 | 20 | 354 |
| 香港道教聯合會雲泉學校 | 觀塘區 | 資助 | 7,071 | 24 | 295 |
| 九龍塘宣道小學 | 九龍城區 | 私立 | 7,022 | 24 | 293 |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 西貢區 | 直資 | 7,000 | 24 | 292 |
| 香港華人基督教聯會真道書院 | 西貢區 | 直資 | 7,000 | 35 | 200 |
| 香港嘉諾撒學校 | 東區 | 資助 | 7,000 | 36 | 194 |
| 合一堂學校 | 九龍城區 | 資助 | 7,000 | 24 | 292 |
| 佛教慈敬學校 | 觀塘區 | 資助 | 7,000 | 22 | 318 |
| 聖愛德華天主教小學 | 觀塘區 | 資助 | 7,000 | 30 | 233 |
| 聖公會何澤芸小學 | 葵青區 | 資助 | 7,000 | 30 | 233 |
| 香海正覺蓮社佛教正慧小學 | 北區 | 資助 | 7,000 | 29 | 241 |
| 五旬節于良發小學 | 北區 | 資助 | 7,000 | 30 | 233 |
| 保良局黃永樹小學 | 西貢區 | 資助 | 7,000 | 30 | 233 |
| 保良局馮晴紀念小學 | 西貢區 | 資助 | 7,000 | 30 | 233 |
| 港澳信義會小學 | 西貢區 | 資助 | 7,000 | 30 | 233 |
| 香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 | 沙田區 | 資助 | 7,000 | 18 | 389 |
| 保良局雨川小學 | 沙田區 | 資助 | 7,000 | 30 | 233 |
| 東莞工商總會張煌偉小學 | 沙田區 | 資助 | 7,000 | 17 | 412 |
| 香港教育大學賽馬會小學 | 大埔區 | 資助 | 7,000 | 24 | 292 |
| 香港青年協會李兆基小學 | 元朗區 | 資助 | 7,000 | 30 | 233 |
| 伊利沙伯中學舊生會小學分校 | 元朗區 | 資助 | 7,000 | 30 | 233 |
| 東華三院李東海小學 | 元朗區 | 資助 | 7,000 | 11 | 636 |
| 保良局莊啟程小學 | 沙田區 | 資助 | 6,900 | 24 | 288 |
| 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 | 屯門區 | 資助 | 6,880 | 30 | 229 |
| 金錢村何東學校 | 北區 | 資助 | 6,870 | 8 | 859 |
| 基督教香港信義會睿信學校 | 沙田區 | 資助 | 6,847 | 17 | 403 |
| 台山商會學校 | 屯門區 | 資助 | 6,806 | 14 | 486 |
| 聖公會聖十架小學 | 九龍城區 | 資助 | 6,800 | 30 | 227 |
| 聖公會主愛小學 | 葵青區 | 資助 | 6,800 | 30 | 227 |
| 迦密梁省德學校 | 觀塘區 | 資助 | 6,783 | 18 | 377 |
| 嘉諾撒聖瑪利學校 | 油尖旺區 | 資助 | 6,780 | 24 | 283 |
| 中華基督教會基全小學 | 油尖旺區 | 資助 | 6,769 | 12 | 564 |
| 東華三院高可寧紀念小學 | 葵青區 | 資助 | 6,720 | 5 | 1,344 |
| 馬鞍山循道衛理小學 | 沙田區 | 資助 | 6,700 | 30 | 223 |
| 國際基督教優質音樂中學暨小學 | 黃大仙區 | 私立 | 6,600 | 30 | 220 |
| 香港培正小學 | 九龍城區 | 私立 | 6,600 | 50 | 132 |
| 天主教柏德學校 | 觀塘區 | 資助 | 6,600 | 30 | 220 |
| 聖公會聖安德烈小學 | 深水埗區 | 資助 | 6,528 | 36 | 181 |
| 嘉諾撒聖心學校私立部 | 中西區 | 私立 | 6,500 | 18 | 361 |
| 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | 觀塘區 | 資助 | 6,500 | 25 | 260 |
| 郭怡雅神父紀念學校 | 深水埗區 | 資助 | 6,500 | 16 | 406 |
| 長沙灣天主教小學 | 深水埗區 | 資助 | 6,500 | 30 | 217 |
| 曾梅千禧學校 | 北區 | 資助 | 6,500 | 30 | 217 |
| 仁愛堂田家炳小學 | 西貢區 | 資助 | 6,500 | 30 | 217 |
| 香海正覺蓮社佛教黃藻森學校 | 西貢區 | 資助 | 6,500 | 14 | 464 |
| 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 元朗區 | 資助 | 6,500 | 24 | 271 |
| 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 九龍城區 | 官立 | 6,400 | 30 | 213 |
| 聖公會聖約翰曾肇添小學 | 觀塘區 | 資助 | 6,400 | 27 | 237 |
| 寶血會嘉靈學校 | 深水埗區 | 資助 | 6,400 | 30 | 213 |
| 大埔舊墟公立學校 | 大埔區 | 資助 | 6,400 | 24 | 267 |
| 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 大埔區 | 資助 | 6,400 | 30 | 213 |
| 聖公會九龍灣基樂小學 | 觀塘區 | 資助 | 6,345 | 29 | 219 |
| 佛教志蓮小學 | 西貢區 | 資助 | 6,311 | 19 | 332 |
| 南元朗官立小學 | 元朗區 | 官立 | 6,289 | 30 | 210 |
| 聖公會天水圍靈愛小學 | 元朗區 | 資助 | 6,280 | 21 | 299 |
| 浸信會孔憲紹天虹小學 | 九龍城區 | 資助 | 6,250 | 26 | 240 |
| 鐘聲學校 | 元朗區 | 資助 | 6,220 | 30 | 207 |
| 荔枝角天主教小學 | 深水埗區 | 資助 | 6,206 | 30 | 207 |
| 福建中學附屬學校 | 觀塘區 | 直資 | 6,200 | 24 | 258 |
| 官立嘉道理爵士小學 | 灣仔區 | 官立 | 6,200 | 19 | 326 |
| 天水圍官立小學 | 元朗區 | 官立 | 6,200 | 30 | 207 |
| 聖伯多祿天主教小學 | 南區 | 資助 | 6,200 | 16 | 388 |
| 鴨脷洲街坊學校 | 南區 | 資助 | 6,200 | 6 | 1,033 |
| 黃埔宣道小學 | 九龍城區 | 資助 | 6,200 | 30 | 207 |
| 陳瑞祺(喇沙)小學 | 九龍城區 | 資助 | 6,200 | 30 | 207 |
| 基督教聖約教會堅樂小學 | 觀塘區 | 資助 | 6,200 | 27 | 230 |
| 秀茂坪天主教小學 | 觀塘區 | 資助 | 6,200 | 16 | 388 |
| 靈糧堂秀德小學 | 離島區 | 資助 | 6,200 | 30 | 207 |
| 基督教宣道會宣基小學 | 西貢區 | 資助 | 6,200 | 30 | 207 |
| 迦密愛禮信小學 | 沙田區 | 資助 | 6,200 | 22 | 282 |
| 中華基督教會何福堂小學 | 屯門區 | 資助 | 6,200 | 20 | 310 |
| 保良局志豪小學 | 屯門區 | 資助 | 6,200 | 30 | 207 |
| 中華基督教會基慧小學(馬灣) | 荃灣區 | 資助 | 6,200 | 30 | 207 |
| 深井天主教小學 | 荃灣區 | 資助 | 6,200 | 24 | 258 |
| 獅子會何德心小學 | 元朗區 | 資助 | 6,200 | 25 | 248 |
| 元朗公立中學校友會鄧英業小學 | 元朗區 | 資助 | 6,200 | 24 | 258 |
| 宣道會葉紹蔭紀念小學 | 元朗區 | 資助 | 6,200 | 30 | 207 |
| 樂善堂梁銶琚學校(分校) | 元朗區 | 資助 | 6,200 | 29 | 214 |
| 香港普通話研習社科技創意小學 | 元朗區 | 資助 | 6,185 | 22 | 281 |
| 大角嘴天主教小學(海帆道) | 油尖旺區 | 資助 | 6,132 | 30 | 204 |
| 聖公會將軍澳基德小學 | 西貢區 | 資助 | 6,100 | 7 | 871 |
| 保良局莊啟程第二小學 | 屯門區 | 資助 | 6,100 | 30 | 203 |
| 基督教培恩小學 | 元朗區 | 資助 | 6,100 | 14 | 436 |
| 潮陽百欣小學 | 元朗區 | 資助 | 6,041 | 22 | 275 |
| 上水惠州公立學校 | 北區 | 資助 | 6,020 | 30 | 201 |
| 中華基督教會協和小學(長沙灣) | 深水埗區 | 資助 | 6,016 | 30 | 201 |
| 北角官立小學(雲景道) | 灣仔區 | 官立 | 6,000 | 2 | 3,000 |
| 愛秩序灣官立小學 | 東區 | 官立 | 6,000 | 29 | 207 |
| 安博官立小學 | 西貢區 | 官立 | 6,000 | 12 | 500 |
| 天主教總堂區學校 | 中西區 | 資助 | 6,000 | 21 | 286 |
| 香港潮商學校 | 中西區 | 資助 | 6,000 | 20 | 300 |
| 浸信宣道會呂明才小學 | 觀塘區 | 資助 | 6,000 | 30 | 200 |
| 保良局何壽南小學 | 九龍城區 | 資助 | 6,000 | 30 | 200 |
| 李志達紀念學校 | 北區 | 資助 | 6,000 | 30 | 200 |
| 博愛醫院陳國威小學 | 西貢區 | 資助 | 6,000 | 12 | 500 |
| 將軍澳天主教小學 | 西貢區 | 資助 | 6,000 | 30 | 200 |
| 香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 | 沙田區 | 資助 | 6,000 | 28 | 214 |
| 九龍城浸信會禧年小學 | 沙田區 | 資助 | 6,000 | 23 | 261 |
| 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 | 屯門區 | 資助 | 6,000 | 29 | 207 |
| 仁濟醫院羅陳楚思小學 | 屯門區 | 資助 | 6,000 | 30 | 200 |
| 大埔循道衛理小學 | 大埔區 | 資助 | 6,000 | 28 | 214 |
| 嘉諾撒小學(新蒲崗) | 黃大仙區 | 資助 | 5,960 | 36 | 166 |
| 金巴崙長老會耀道小學 | 元朗區 | 資助 | 5,880 | 22 | 267 |
| 元朗官立小學 | 元朗區 | 官立 | 5,857 | 30 | 195 |
| 天水圍循道衞理小學 | 元朗區 | 資助 | 5,835 | 30 | 195 |
| 慈幼學校 | 東區 | 資助 | 5,800 | 8 | 725 |
| 筲箕灣崇真學校 | 東區 | 資助 | 5,800 | 24 | 242 |
| 香港路德會增城兆霖學校 | 屯門區 | 資助 | 5,800 | 21 | 276 |
| 中華基督教會全完第一小學 | 荃灣區 | 資助 | 5,800 | 14 | 414 |
| 東華三院曾憲備小學 | 北區 | 資助 | 5,800 | 30 | 193 |
| 漢華中學(小學部) | 東區 | 直資 | 5,710 | 18 | 317 |
| 路德會沙崙學校 | 油尖旺區 | 資助 | 5,700 | 27 | 211 |
| 中華傳道會呂明才小學 | 葵青區 | 資助 | 5,700 | 23 | 248 |
| 培基小學 | 沙田區 | 資助 | 5,700 | 24 | 238 |
| 深水埗官立小學 | 深水埗區 | 官立 | 5,679 | 22 | 258 |
| 天水圍天主教小學 | 元朗區 | 資助 | 5,600 | 30 | 187 |
| 聖母小學 | 黃大仙區 | 私立 | 5,586 | 13 | 430 |
| 中華基督教青年會小學 | 元朗區 | 資助 | 5,575 | 29 | 192 |
| 佐敦谷聖若瑟天主教小學 | 觀塘區 | 資助 | 5,500 | 24 | 229 |
| 順德聯誼總會何日東小學 | 屯門區 | 資助 | 5,500 | 28 | 196 |
| 聖公會蒙恩小學 | 屯門區 | 資助 | 5,456 | 36 | 152 |
| 佛教陳榮根紀念學校 | 元朗區 | 資助 | 5,400 | 26 | 208 |
| 佛教榮茵學校 | 元朗區 | 資助 | 5,400 | 27 | 200 |
| 聖保羅書院小學 | 南區 | 直資 | 5,380 | 24 | 224 |
| 鳳溪廖潤琛紀念學校 | 北區 | 資助 | 5,305 | 18 | 295 |
| 聖公會田灣始南小學 | 南區 | 資助 | 5,300 | 29 | 183 |
| 香港仔聖伯多祿天主教小學 | 南區 | 資助 | 5,300 | 24 | 221 |
| 天主教伍華小學 | 黃大仙區 | 資助 | 5,300 | 23 | 230 |
| 十八鄉鄉事委員會公益社小學 | 元朗區 | 資助 | 5,300 | 30 | 177 |
| 順德聯誼總會李金小學 | 屯門區 | 資助 | 5,291 | 30 | 176 |
| 順德聯誼總會梁潔華小學 | 西貢區 | 資助 | 5,250 | 30 | 175 |
| 獻主會小學 | 九龍城區 | 資助 | 5,230 | 26 | 201 |
| 天主教明德學校 | 東區 | 資助 | 5,143 | 21 | 245 |
| 荃灣官立小學 | 荃灣區 | 官立 | 5,137 | 30 | 171 |
| 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 屯門區 | 資助 | 5,112 | 24 | 213 |
| 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 東區 | 資助 | 5,100 | 24 | 213 |
| 葛量洪校友會黃埔學校 | 九龍城區 | 資助 | 5,100 | 19 | 268 |
| 東莞學校 | 北區 | 資助 | 5,070 | 11 | 461 |
| 路德會梁鉅鏐小學 | 沙田區 | 資助 | 5,070 | 30 | 169 |
| 樂善堂梁銶琚學校 | 元朗區 | 資助 | 5,060 | 30 | 169 |
| 大埔官立小學 | 大埔區 | 官立 | 5,046 | 9 | 561 |
| 保良局陳溢小學 | 葵青區 | 資助 | 5,025 | 22 | 228 |
| 仁濟醫院趙曾學韞小學 | 葵青區 | 資助 | 5,025 | 7 | 718 |
| 聖公會偉倫小學 | 離島區 | 資助 | 5,015 | 18 | 279 |
| 救恩學校 | 中西區 | 私立 | 5,000 | 19 | 263 |
| 將軍澳官立小學 | 西貢區 | 官立 | 5,000 | 17 | 294 |
| 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | 灣仔區 | 官立 | 5,000 | 30 | 167 |
| 香港中國婦女會丘佐榮學校 | 東區 | 資助 | 5,000 | 29 | 172 |
| 救世軍韋理夫人紀念學校 | 東區 | 資助 | 5,000 | 12 | 417 |
| 東華三院鶴山學校 | 南區 | 資助 | 5,000 | 11 | 455 |
| 聖公會基樂小學 | 觀塘區 | 資助 | 5,000 | 20 | 250 |
| 路德會聖馬太學校(秀茂坪) | 觀塘區 | 資助 | 5,000 | 24 | 208 |
| 伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 | 黃大仙區 | 資助 | 5,000 | 10 | 500 |
| 中華基督教會協和小學 | 油尖旺區 | 資助 | 5,000 | 36 | 139 |
| 荃灣商會學校 | 葵青區 | 資助 | 5,000 | 16 | 313 |
| 福德學社小學 | 北區 | 資助 | 5,000 | 8 | 625 |
| 方樹福堂基金方樹泉小學 | 北區 | 資助 | 5,000 | 10 | 500 |
| 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 | 北區 | 資助 | 5,000 | 28 | 179 |
| 救世軍田家炳學校 | 沙田區 | 資助 | 5,000 | 24 | 208 |
| 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 | 屯門區 | 資助 | 5,000 | 24 | 208 |
| 東華三院鄧肇堅小學 | 屯門區 | 資助 | 5,000 | 30 | 167 |
| 天主教聖母聖心小學 | 大埔區 | 資助 | 5,000 | 24 | 208 |
| 光明學校 | 元朗區 | 資助 | 5,000 | 25 | 200 |
| 東華三院姚達之紀念小學(元朗) | 元朗區 | 資助 | 5,000 | 10 | 500 |
| 元朗公立中學校友會小學 | 元朗區 | 資助 | 5,000 | 24 | 208 |
| 救世軍中原慈善基金皇后山學校 | 北區 | 資助 | 5,000 | 30 | 167 |
| 英皇書院同學會小學第二校 | 中西區 | 資助 | 4,948 | 18 | 275 |
| 基督教香港信義會深信學校 | 深水埗區 | 資助 | 4,900 | 14 | 350 |
| 聖公會阮鄭夢芹小學 | 大埔區 | 資助 | 4,850 | 30 | 162 |
| 聖公會阮鄭夢芹銀禧小學 | 大埔區 | 資助 | 4,850 | 25 | 194 |
| 大埔浸信會公立學校 | 大埔區 | 資助 | 4,850 | 22 | 220 |
| 香港南區官立小學 | 南區 | 官立 | 4,840 | 24 | 202 |
| 伊斯蘭學校 | 屯門區 | 資助 | 4,800 | 14 | 343 |
| 三水同鄉會禤景榮學校 | 大埔區 | 資助 | 4,800 | 24 | 200 |
| 林村公立黃福鑾紀念學校 | 大埔區 | 資助 | 4,800 | 24 | 200 |
| 番禺會所華仁小學 | 東區 | 資助 | 4,720 | 24 | 197 |
| 聖公會基恩小學 | 中西區 | 資助 | 4,700 | 18 | 261 |
| 聖公會柴灣聖米迦勒小學 | 東區 | 資助 | 4,700 | 24 | 196 |
| 聖方濟愛德小學 | 深水埗區 | 資助 | 4,700 | 24 | 196 |
| 佛教林金殿紀念小學 | 葵青區 | 資助 | 4,700 | 30 | 157 |
| 保良局王賜豪(田心谷)小學 | 沙田區 | 資助 | 4,700 | 24 | 196 |
| 保良局蕭漢森小學 | 沙田區 | 資助 | 4,700 | 24 | 196 |
| 嗇色園主辦可銘學校 | 元朗區 | 資助 | 4,630 | 12 | 386 |
| 聖嘉祿學校 | 中西區 | 資助 | 4,600 | 9 | 511 |
| 寶血會思源學校 | 荃灣區 | 資助 | 4,600 | 24 | 192 |
| 保良局田家炳小學 | 大埔區 | 資助 | 4,590 | 24 | 191 |
| 港大同學會小學 | 東區 | 直資 | 4,562 | 24 | 190 |
| 港澳信義會黃陳淑英紀念學校 | 元朗區 | 資助 | 4,528 | 12 | 377 |
| 樂善堂劉德學校 | 西貢區 | 資助 | 4,520 | 14 | 323 |
| 景林天主教小學 | 西貢區 | 資助 | 4,520 | 6 | 753 |
| 保良局朱正賢小學 | 沙田區 | 資助 | 4,520 | 24 | 188 |
| 培僑小學 | 東區 | 資助 | 4,515 | 29 | 156 |
| 保良局陸慶濤小學 | 西貢區 | 直資 | 4,500 | 24 | 188 |
| 聖若瑟英文小學 | 觀塘區 | 私立 | 4,500 | 18 | 250 |
| 九龍塘官立小學 | 九龍城區 | 官立 | 4,500 | 24 | 188 |
| 聖安多尼學校 | 中西區 | 資助 | 4,500 | 18 | 250 |
| 聖公會聖米迦勒小學 | 東區 | 資助 | 4,500 | 22 | 205 |
| 佛教中華康山學校 | 東區 | 資助 | 4,500 | 17 | 265 |
| 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) | 九龍城區 | 資助 | 4,500 | 24 | 188 |
| 保良局世德小學 | 葵青區 | 資助 | 4,500 | 24 | 188 |
| 大埔崇德黃建常紀念學校 | 大埔區 | 資助 | 4,500 | 24 | 188 |
| 通德學校 | 元朗區 | 資助 | 4,500 | 6 | 750 |
| 香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 | 荃灣區 | 資助 | 4,486 | 10 | 449 |
| 柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校 | 葵青區 | 資助 | 4,440 | 14 | 317 |
| 天主教石鐘山紀念小學 | 荃灣區 | 資助 | 4,417 | 30 | 147 |
| 彩雲聖若瑟小學 | 黃大仙區 | 資助 | 4,305 | 17 | 253 |
| 馬鞍山靈糧小學 | 沙田區 | 資助 | 4,300 | 31 | 139 |
| 拔萃小學 | 九龍城區 | 資助 | 4,257 | 12 | 355 |
| 九龍禮賢學校 | 深水埗區 | 私立 | 4,207 | 18 | 234 |
| 中華基督教會基華小學(九龍塘) | 九龍城區 | 資助 | 4,200 | 24 | 175 |
| 杯澳公立學校 | 離島區 | 資助 | 4,200 | 6 | 700 |
| 荃灣潮州公學 | 荃灣區 | 資助 | 4,200 | 12 | 350 |
| 新界婦孺福利會基督教銘恩小學 | 大埔區 | 資助 | 4,140 | 6 | 690 |
| 聖公會聖多馬小學 | 深水埗區 | 資助 | 4,124 | 18 | 229 |
| 福榮街官立小學 | 深水埗區 | 官立 | 4,112 | 20 | 206 |
| 柴灣角天主教小學 | 荃灣區 | 資助 | 4,100 | 23 | 178 |
| 李鄭屋官立小學 | 深水埗區 | 官立 | 4,062 | 22 | 185 |
| 浸信會呂明才小學 | 沙田區 | 資助 | 4,039 | 24 | 168 |
| 基督教香港信義會啟信學校 | 元朗區 | 私立 | 4,004 | 16 | 250 |
| 保良局陳守仁小學 | 油尖旺區 | 直資 | 4,000 | 30 | 133 |
